決算公告 2025.07.11 官報掲載
| 2024年3月期(第46期) | 2025年3月期(第47期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 45.5億円 | 46億円 |
| 負債の部 合計 | 15.8億円 | 15.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 29.7億円 | 30.2億円 |
| 資本金 | 16.8億円 | 16.8億円 |
| 利益剰余金 | 3.9億円 | 4.5億円 |
| 売上高 | 91.5億円 | 79.3億円 |
| 営業損益 | 8,345万円 | 9,019万円 |
| 経常損益 | 8,505万円 | 9,203万円 |
| 当期純損益 | 5,410万円 | 6,104万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第160号 100ページ 官報の紙面