決算公告 2025.07.22 官報掲載
第77期決算公告(2025年3月31日現在、百万円単位、当期純利益116百万円) / 純資産: 8.8億円 / 当期純利益: 1.2億円
| 2024年3月期(第76期) | 2025年3月期(第77期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 10.9億円 | 12.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 7.8億円 | 8.8億円 |
| 資本金 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 利益剰余金 | 7.4億円 | 8.5億円 |
| 当期純損益 | 8,312万円 | 1.2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第167号 219ページ 官報の紙面