決算公告 2026.02.17 官報掲載
株式会社primeNumber 決算公告 第10期
- 当期純損失14.4億円、利益剰余金△25.2億円の累積赤字
- 総資産12.4億円に対して過去からの損失が蓄積
決算数値
| 2025年10月期(第10期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 12.4億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 15.8億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | ▲3.4億円 |
|---|
| 資本金 | 1億円 |
|---|
| 利益剰余金 | ▲25.2億円 |
|---|
| 当期純損益 | ▲14.4億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第33号 95ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- この公告 第10期 2025年10月期 ▲14.4億円
- 第8期 2023年10月期 ▲5.3億円
- 第7期 2022年10月期 ▲3.2億円
- 第6期 2021年10月期 1,305万円
財務推移を見る →