決算公告 2026.04.01 官報掲載
株式会社digwell 決算公告 第11期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年12月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 岩瀬 辰幸
- 東京都
- 親会社 株式会社Gunosy(東証スタンダード) 100.00%
- 総資産・純資産とも1.6億円で前期同等。
- 当期純損失が71万円から54万円に改善。
決算数値
| 2024年12月期(第10期) | 2025年12月期(第11期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 1.6億円 | 1.6億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 16万円 | 16万円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 1.6億円 | 1.6億円 |
|---|
| 資本金 | 100万円 | 100万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 1.6億円 | 1.6億円 |
|---|
| 当期純損益 | ▲71万円 | ▲54万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第78号 74ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- この公告 第11期 2025年12月期 ▲54万円
- 第10期 2024年12月期 ▲71万円
- 第9期 2023年12月期 ▲65万円
- 第6期 2020年12月期 ▲2,033万円
- 第4期 2018年12月期 1.3億円
財務推移を見る →