決算公告 2026.04.20 官報掲載
第 39 期決算公告(2025年12月31日現在) / 純資産: 6.2億円 / 当期純利益: 4,924万円
| 2024年12月期(第38期) | 2025年12月期(第 39 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9.4億円 | 9.2億円 |
| 負債の部 合計 | 3.7億円 | 2.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 5.8億円 | 6.2億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 4.8億円 | 5.2億円 |
| 当期純損益 | 5,439万円 | 4,924万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第92号 45ページ 官報の紙面