決算公告 2026.04.20 官報掲載
| 2024年12月期(第77期決算公告) | 2025年12月期(第78期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 883.4億円 | 960.5億円 |
| 負債の部 合計 | 461.3億円 | 491.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 422.1億円 | 469.5億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | 409.6億円 | 441.8億円 |
| 売上高 | 1,152億円 | 1,286億円 |
| 営業損益 | 40.8億円 | 67.2億円 |
| 経常損益 | 48.2億円 | 49.3億円 |
| 当期純損益 | 29.5億円 | 32.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第92号 64ページ 官報の紙面