決算公告 2025.04.04 官報掲載
| 2023年12月期(第4期決算公告) | 2024年12月期(第5期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 81.4億円 | 93.1億円 |
| 負債の部 合計 | 63.7億円 | 54.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 17.7億円 | 38.5億円 |
| 資本金 | — | 500万円 |
| 営業収益 | 51.6億円 | 44.4億円 |
| 営業損益 | 2.2億円 | 18.7億円 |
| 経常損益 | 2.1億円 | 18.7億円 |
| 当期純損益 | 2.1億円 | 18.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第77号 88ページ 官報の紙面