決算公告 2025.04.07 官報掲載
ダイワロイネットマネジメント株式会社の第2期決算公告 / 純資産: ▲3,271万円 / 当期純利益: ▲1.2億円
| 2023年12月期(第1期) | 2024年12月期(第2期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9,167万円 | 9.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 8,869万円 | ▲3,271万円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲1,131万円 | ▲1.3億円 |
| 当期純損益 | ▲1,131万円 | ▲1.2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第78号 75ページ 官報の紙面