決算公告 2025.04.15 官報掲載
| 2023年12月期(第7期) | 2024年12月期(第8期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 219.5億円 | 328.1億円 |
| 負債の部 合計 | 151.9億円 | 218.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 67.7億円 | 109.7億円 |
| 営業収益 | 8.6億円 | 10.1億円 |
| 営業損益 | 7,400万円 | ▲8,400万円 |
| 経常損益 | 7,600万円 | ▲8,300万円 |
| 当期純損益 | 7,300万円 | ▲8,400万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第85号 44ページ 官報の紙面