決算公告 2025.04.17 官報掲載
株式会社ホークスタウン 決算公告 第36期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年12月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 荒木潤一
- サービス業 ・ 東京都
- 第36期決算で当期純利益△12.3億円。前期1.6億円から赤字転換
- 純資産14.4億円から2億円に減少
- 総資産43.1億円から37.9億円に縮小。急速な経営悪化
決算数値
| 2023年12月期(第35期決算公告) | 2024年12月期(第36期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 43.1億円 | 37.9億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 28.7億円 | 35.8億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 14.4億円 | 2億円 |
|---|
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 13.4億円 | 1億円 |
|---|
| 当期純損益 | 1.6億円 | ▲12.3億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第87号 84ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第37期 2025年12月期 6,747万円
- この公告 第36期 2024年12月期 ▲12.3億円
- 第35期 2023年12月期 1.6億円
- 第32期 2020年12月期 ▲6,900万円
- 第30期 2018年12月期 2.5億円
財務推移を見る →