決算公告 2025.04.21 官報掲載
ダイドー光藤ビバレッジ株式会社の第4期決算公告(2024年10月31日) / 純資産: ▲9,848万円 / 当期純利益: 2,712万円
| 2023年10月期(第3期) | 2024年10月期(第4期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3.9億円 | 4.1億円 |
| 負債の部 合計 | 5.2億円 | 5.1億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲1.3億円 | ▲9,848万円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲1.8億円 | ▲1.5億円 |
| 当期純損益 | ▲5,475万円 | 2,712万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第89号 70ページ 官報の紙面