決算公告 2025.04.21 官報掲載
ダイドードリンコ株式会社 決算公告 第9期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年1月20日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 中島 孝徳
- 製造業 ・ 大阪府
- 親会社 ダイドーグループホールディングス株式会社(東証プライム) 100.00%
- 売上高が1046.7億円から981.1億円に減少
- 当期純利益が15.3億円から△18.9億円に転じ、純資産も88.6億円から69.7億円に減少
決算数値
| 2024年1月期(第8期) | 2025年1月期(第9期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 597.3億円 | 592.3億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 508.6億円 | 522.6億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 88.6億円 | 69.7億円 |
|---|
| 資本金 | 3.5億円 | 3.5億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 84億円 | 65.1億円 |
|---|
| 売上高 | 1,047億円 | 981.1億円 |
|---|
| 営業損益 | 16億円 | ▲9億円 |
|---|
| 経常損益 | 18.5億円 | ▲6.7億円 |
|---|
| 当期純損益 | 15.3億円 | ▲18.9億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第89号 70ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第10期 2026年1月期 ▲331.2億円
- この公告 第9期 2025年1月期 ▲18.9億円
- 第8期 2024年1月期 15.3億円
- 第5期 2021年1月期 28.5億円
- 第3期 2019年1月期 24.8億円
財務推移を見る →