決算公告 2025.04.25 官報掲載
インクグロウ株式会社 決算公告 第36期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年12月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 鈴木 智博
- 東京都
- 当期純利益が2262万円から△3670万円に転換
- 総資産が5.9億円から4.8億円に減少
決算数値
| 2023年12月期(第35期決算公告) | 2024年12月期(第36期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 5.9億円 | 4.8億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 2.2億円 | 1.5億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 3.7億円 | 3.3億円 |
|---|
| 資本金 | 5,100万円 | 5,100万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 3億円 | 2.7億円 |
|---|
| 当期純損益 | 2,262万円 | ▲3,670万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第94号 59ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- この公告 第36期 2024年12月期 ▲3,670万円
- 第35期 2023年12月期 2,262万円
- 第34期 2022年12月期 166万円
- 第33期 2021年12月期 7,741万円
- 第32期 2020年12月期 ▲30万円
財務推移を見る →