決算公告 2025.05.09 官報掲載
| 2023年12月期(第2期決算公告) | 2024年12月期(第3期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 150.7億円 | 197.2億円 |
| 負債の部 合計 | 83.1億円 | 111.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 67.6億円 | 85.4億円 |
| 資本金 | — | 10万円 |
| 営業収益 | 3,840万円 | 2.9億円 |
| 営業損益 | ▲126万円 | 1.5億円 |
| 経常損益 | ▲2,604万円 | 1.5億円 |
| 当期純損益 | ▲2,725万円 | 1.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第103号 68ページ 官報の紙面