決算公告 2025.05.21 官報掲載
決算公告(令和6年12月31日現在) / 純資産: ▲520万円 / 当期純利益: ▲1,788万円
| 2023年12月期(第13期) | 2024年12月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1.5億円 | 1.6億円 |
| 負債の部 合計 | 1.4億円 | 1.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 1,269万円 | ▲520万円 |
| 資本金 | 590万円 | 590万円 |
| 利益剰余金 | 679万円 | ▲1,110万円 |
| 当期純損益 | — | ▲1,788万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第111号 167ページ 官報の紙面