決算公告 2025.05.27 官報掲載
イワタニ東海株式会社 第28期決算公告 / 純資産: 19.9億円 / 当期純利益: 1.5億円
| 2024年3月期(第27期) | 2025年3月期(第28期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 30.9億円 | 30.3億円 |
| 負債の部 合計 | 11.2億円 | 10.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 19.7億円 | 19.9億円 |
| 資本金 | 2億円 | 2億円 |
| 利益剰余金 | 17.7億円 | 17.9億円 |
| 当期純損益 | 1.3億円 | 1.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第116号 74ページ 官報の紙面