決算公告 2025.05.27 官報掲載
ラグジュアリー・ホテル・インターナショナル・ジャパン株式会社 決算公告 / 純資産: 12.1億円
| 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 15.4億円 | 17.3億円 |
| 負債の部 合計 | 4.5億円 | 5.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 10.9億円 | 12.1億円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 10.8億円 | 12億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第116号 75ページ 官報の紙面