決算公告 2025.05.30 官報掲載
株式会社ダイショウ 決算公告 第12期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年2月28日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 小川 貴由
- 埼玉県
- 親会社 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス(東証プライム) 100.00%
- 総資産が11.1億円から12.5億円に増加。純資産も9.5億円から10.8億円に増加
- 利益剰余金10.7億円。当期純利益は1.2億円から1.3億円に増加
決算数値
| 2024年2月期(第11期決算公告) | 2025年2月期(第12期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 11.1億円 | 12.5億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 1.6億円 | 1.7億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 9.5億円 | 10.8億円 |
|---|
| 資本金 | 900万円 | 900万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 9.4億円 | 10.7億円 |
|---|
| 当期純損益 | 1.2億円 | 1.3億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第120号 59ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第13期 2026年2月期 1.4億円
- この公告 第12期 2025年2月期 1.3億円
- 第11期 2024年2月期 1.2億円
- 第10期 2023年2月期 1.2億円
- 第9期 2022年2月期 1.2億円
- 第6期 2019年2月期 7,500万円
財務推移を見る →