決算公告 2025.05.30 官報掲載
株式会社フォレストワン 決算公告 第10期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 中本 祐昌
- 広島県
- 親会社 株式会社ウッドワン(東証スタンダード) 100.00%
- 純資産が1.8億円から2.9億円に増加
- 当期純利益が2150万円から1.1億円に増加
決算数値
| 2024年3月期(第9期) | 2025年3月期(第10期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 11億円 | 11.1億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 9.2億円 | 8.2億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 1.8億円 | 2.9億円 |
|---|
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 1,583万円 | 1.3億円 |
|---|
| 当期純損益 | 2,150万円 | 1.1億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第120号 63ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第11期 2026年3月期 ▲5,994万円
- この公告 第10期 2025年3月期 1.1億円
- 第9期 2024年3月期 2,150万円
- 第4期 2019年3月期 784万円
財務推移を見る →