決算公告 2026.07.01 官報掲載
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 決算公告 第65期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2026年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 髙橋 照正
- 金融・保険業 ・ 東京都
- 親会社 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東証プライム) 100.00%
- 前期574.5億円の当期純損失から当期882.7億円の利益に転換
- 売上高が2109.8億から2269億に増加
- 純資産が2059.3億から2987.7億に拡大
決算数値
| 2025年3月期(第64期) | 2026年3月期(第65期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 1兆3,928億円 | 1兆5,131億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 1兆1,868億円 | 1兆2,143億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 2,059億円 | 2,988億円 |
|---|
| 資本金 | 1,407億円 | 1,407億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 593.9億円 | 1,477億円 |
|---|
| 売上高 | 2,110億円 | 2,269億円 |
|---|
| 営業損益 | ▲265.3億円 | 720.1億円 |
|---|
| 経常損益 | 309.1億円 | 994.3億円 |
|---|
| 当期純損益 | ▲574.5億円 | 882.7億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第147号 204ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- この公告 第65期 2026年3月期 882.7億円
- 第64期 2025年3月期 ▲574.5億円
- 第63期 2024年3月期 845.1億円
- 第62期 2023年3月期 529.9億円
- 第61期 2022年3月期 388.6億円
- 第60期 2021年3月期 388億円
財務推移を見る →