決算公告 2025.09.01 官報掲載
| 2024年4月期(第2期) | 2025年4月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 272.5億円 | 129.9億円 |
| 負債の部 合計 | 215.3億円 | 13.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 57.2億円 | 116.7億円 |
| 営業収益 | 10.4億円 | 382.9億円 |
| 営業損益 | ▲1.9億円 | 124.3億円 |
| 経常損益 | ▲2.9億円 | 120.6億円 |
| 当期純損益 | ▲3億円 | 120.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第197号 101ページ 官報の紙面