決算公告 2025.09.02 官報掲載
| 2024年5月期(第40期決算公告) | 2025年5月期(第41期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9,730万円 | 8,991万円 |
| 負債の部 合計 | 7,383万円 | 6,590万円 |
| 純資産の部 合計 | 2,347万円 | 2,401万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 1,347万円 | 1,401万円 |
| 当期純損益 | 1,044万円 | 1,104万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第198号 44ページ 官報の紙面