決算公告 2025.09.03 官報掲載
| 2024年3月期(第63期決算公告) | 2025年3月期(第64期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 137.1億円 | 134.2億円 |
| 負債の部 合計 | 93.3億円 | 97.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 43.7億円 | 36.9億円 |
| 事業収益 | — | 242.4億円 |
| 事業損益 | — | ▲5.1億円 |
| 経常損益 | ▲9.3億円 | ▲5.4億円 |
| 当期純損益 | ▲12.1億円 | ▲6.8億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第199号 157ページ 官報の紙面