決算公告 2025.09.09 官報掲載
| 2024年6月期(第107期決算公告) | 2025年6月期(第108期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,776億円 | 1,869億円 |
| 負債の部 合計 | 682億円 | 673.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 1,094億円 | 1,196億円 |
| 資本金 | 30億円 | 30億円 |
| 利益剰余金 | 823.5億円 | 908.7億円 |
| 売上高 | 2,202億円 | 2,162億円 |
| 当期純損益 | 81億円 | 91.9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第203号 64ページ 官報の紙面