決算公告 2025.10.21 官報掲載
| 2023年12月期(決算公告) | 2024年12月期(第3期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9,290万円 | 7,254万円 |
| 負債の部 合計 | 6,881万円 | 1.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 2,409万円 | ▲3,818万円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲2,591万円 | ▲8,818万円 |
| 当期純損益 | ▲1,504万円 | ▲6,227万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第234号 73ページ 官報の紙面