決算公告 2026.03.13 官報掲載
| 2024年9月期(第34期) | 2025年9月期(第 35 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 452.7億円 | 513億円 |
| 負債の部 合計 | 293.7億円 | 311.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 158.9億円 | 201.1億円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 158.7億円 | 200.9億円 |
| 売上高 | 1,232億円 | 1,350億円 |
| 営業損益 | 74.6億円 | 108.7億円 |
| 経常損益 | 76.1億円 | 110.3億円 |
| 当期純損益 | 47.5億円 | 72.2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第52号 219ページ 官報の紙面