決算公告 2026.03.30 官報掲載
磐田ポッカ食品株式会社 決算公告 第57期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年12月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 安田 裕一
- 静岡県
- 総資産12.4億円から11.9億円、純資産10.2億円から10.3億円に微増
- 当期純利益4748万円から893万円に大幅減少
決算数値
| 2024年12月期(第56期決算公告) | 2025年12月期(第57期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 12.4億円 | 11.9億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 2.2億円 | 1.6億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 10.2億円 | 10.3億円 |
|---|
| 資本金 | 8,250万円 | 8,250万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 8.7億円 | 8.8億円 |
|---|
| 当期純損益 | 4,748万円 | 893万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第74号 68ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- この公告 第57期 2025年12月期 893万円
- 第56期 2024年12月期 4,748万円
- 第55期 2023年12月期 ▲876万円
- 第54期 2022年12月期 3,201万円
- 第50期 2018年12月期 ▲1.1億円
財務推移を見る →