決算公告 2025.04.03 官報掲載
| 2023年12月期(第20期) | 2024年12月期(第21期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 219.2億円 | 242.1億円 |
| 負債の部 合計 | 65億円 | 106.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 154.2億円 | 135.7億円 |
| 資本金 | 45.1億円 | 45.1億円 |
| 利益剰余金 | 106.1億円 | 86.8億円 |
| 売上高 | 54億円 | 53.9億円 |
| 営業損益 | 48.7億円 | 46.5億円 |
| 経常損益 | 47.4億円 | 46.2億円 |
| 当期純損益 | 47.8億円 | 20.7億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第76号 72ページ 官報の紙面