決算公告 2025.04.11 官報掲載
株式会社泉リース 決算公告 第40期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年12月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 眞野 高広
- 埼玉県
- 親会社 株式会社ワキタ(東証プライム) 100.00%
- 総資産が11.3億円から10.6億円へ減少
- 純資産が4.7億円から4.9億円へ増加。当期純利益も900万円から2200万円へ増加
決算数値
| 2023年12月期(第39期) | 2024年12月期(第40期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 11.3億円 | 10.6億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 6.6億円 | 5.7億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 4.7億円 | 4.9億円 |
|---|
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 4.5億円 | 4.8億円 |
|---|
| 当期純損益 | 900万円 | 2,200万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第82号 46ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第41期 2025年12月期 3,900万円
- この公告 第40期 2024年12月期 2,200万円
- 第39期 2023年12月期 900万円
- 第36期 2020年12月期 1,300万円
- 第34期 2018年12月期 1億円
財務推移を見る →