決算公告 2025.04.11 官報掲載
ジーアールインベストメント株式会社の決算公告 / 純資産: 104万円 / 当期純利益: ▲1,222万円
| 2023年7月期(第11期) | 2024年7月期(決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3億円 | 3.4億円 |
| 負債の部 合計 | 2.9億円 | 3.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 1,427万円 | 104万円 |
| 資本金 | 100万円 | 100万円 |
| 利益剰余金 | 1,327万円 | 4万円 |
| 当期純損益 | 526万円 | ▲1,222万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第82号 58ページ 官報の紙面