決算公告 2025.04.14 官報掲載
第 50 期決算公告 / 純資産: 85.9億円 / 当期純利益: 20.4億円
| 2023年12月期(第49期) | 2024年12月期(第 50 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 249.8億円 | 272.7億円 |
| 負債の部 合計 | 184.2億円 | 186.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 65.7億円 | 85.9億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 5.5億円 | 27.2億円 |
| 当期純損益 | 16.5億円 | 20.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第83号 31ページ 官報の紙面