決算公告 2025.04.16 官報掲載
第16期決算公告 資産合計993,809千円 / 売上高: 2.1億円 / 純資産: 6.5億円 / 当期純利益: 3,246万円
| 2024年1月期(第15期) | 2025年1月期(第16期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 7.9億円 | 9.9億円 |
| 負債の部 合計 | 1.7億円 | 3.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 6.2億円 | 6.5億円 |
| 資本金 | 5億円 | 5億円 |
| 利益剰余金 | 1.2億円 | 1.5億円 |
| 売上高 | 2.1億円 | 2.1億円 |
| 営業損益 | 4,225万円 | 4,239万円 |
| 経常損益 | 4,044万円 | 4,023万円 |
| 当期純損益 | 3,063万円 | 3,246万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第86号 47ページ 官報の紙面