決算公告 2025.04.18 官報掲載
第9期決算公告(株式会社今治西条成長事業支援ファンド、当期純利益▲130千円) / 純資産: 157万円 / 当期純利益: ▲13万円
| 2023年12月期(第8期) | 2024年12月期(第9期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 2億円 | 7,019万円 |
| 負債の部 合計 | 2億円 | 6,861万円 |
| 純資産の部 合計 | 144万円 | 157万円 |
| 資本金 | 50万円 | 50万円 |
| 利益剰余金 | 94万円 | 107万円 |
| 当期純損益 | 9万円 | ▲13万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第88号 53ページ 官報の紙面