決算公告 2025.04.18 官報掲載
株式会社セキソー 決算公告 第71期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年12月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 山田 昌也
- 製造業 ・ 愛知県
- 総資産158.6億円から167.4億円に増加。純資産100.2億円から105.4億円に増加
- 当期純利益16.2億円から5.3億円に大幅減少
決算数値
| 2023年12月期(第70期) | 2024年12月期(第71期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 158.6億円 | 167.4億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 58.3億円 | 62億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 100.2億円 | 105.4億円 |
|---|
| 資本金 | 5,700万円 | 5,700万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 99.6億円 | 104.8億円 |
|---|
| 当期純損益 | 16.2億円 | 5.3億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第88号 69ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第72期 2025年12月期 10.7億円
- この公告 第71期 2024年12月期 5.3億円
- 第70期 2023年12月期 16.2億円
- 第68期 2021年12月期 1.7億円
- 第65期 2018年12月期 7,900万円
財務推移を見る →