決算公告 2025.04.22 官報掲載
第70期決算公告。資産合計10,498,727千円、純資産9,692,862千円、当期純損失86,938千円 / 純資産: 96.9億円 / 当期純利益: 8,694万円
| 2024年1月期(第69期) | 2025年1月期(第70期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 104.4億円 | 105億円 |
| 負債の部 合計 | 8.2億円 | 8.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 96.2億円 | 96.9億円 |
| 資本金 | 9,800万円 | 9,800万円 |
| 利益剰余金 | 102億円 | 102.7億円 |
| 当期純損益 | 1.3億円 | 8,694万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第90号 79ページ 官報の紙面