決算公告 2025.05.02 官報掲載
フランケジャパン株式会社の第21期決算公告(令和6年12月31日現在、当期純損失3,333.7万円) / 純資産: 5.2億円 / 当期純利益: ▲3,334万円
| 2023年12月期(第20期) | 2024年12月期(第 21 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8.8億円 | 7億円 |
| 負債の部 合計 | 3.3億円 | 1.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 5.5億円 | 5.2億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | 4.4億円 | 4億円 |
| 当期純損益 | 1.5億円 | ▲3,334万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第100号 124ページ 官報の紙面