決算公告 2025.05.12 官報掲載
株式会社アイネス総合サービスの第6期決算公告 / 純資産: 1,000万円 / 当期純利益: 100万円
| 2024年3月期(第5期決算公告) | 2025年3月期(第6期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 7,000万円 | 2億円 |
| 純資産の部 合計 | 800万円 | 1,000万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲100万円 | 0円 |
| 当期純損益 | 0円 | 100万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第104号 120ページ 官報の紙面