決算公告 2025.11.28 官報掲載
第18期決算、自2024年8月1日至2025年7月31日、資産51,822百万円、純資産21,254百万円、売上高75,672百万円、営業利益25,095百万円、当期純利益15,225百万円 / 売上高: 756.7億円 / 純資産: 212.5億円 / 当期純利益: 152.3億円
| 2024年7月期(第17期) | 2025年7月期(第18期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 457億円 | 518.2億円 |
| 負債の部 合計 | 239.4億円 | 305.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 217.7億円 | 212.5億円 |
| 資本金 | 1.3億円 | 1.3億円 |
| 利益剰余金 | 216億円 | 210.9億円 |
| 売上高 | 624.8億円 | 756.7億円 |
| 営業損益 | 208.5億円 | 251億円 |
| 経常損益 | 212.2億円 | 241.9億円 |
| 当期純損益 | 157.4億円 | 152.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第262号 77ページ 官報の紙面