決算公告 2026.03.25 官報掲載
| 2024年12月期(第六十一期) | 2025年12月期(第六十二期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 192.1億円 | 248.7億円 |
| 負債の部 合計 | 113.4億円 | 124.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 78.7億円 | 124.3億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 1,450万円 | 44.6億円 |
| 売上高 | 127.6億円 | 154.5億円 |
| 営業損益 | 40.3億円 | 56.8億円 |
| 経常損益 | 40.9億円 | 58.9億円 |
| 当期純損益 | 34.4億円 | 44.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第68号 40ページ 官報の紙面