決算公告 2026.03.25 官報掲載
| 2024年12月期(第45期) | 2025年12月期(第 46 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 529.9億円 | 571.7億円 |
| 負債の部 合計 | 232.8億円 | 252.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 297.1億円 | 318.8億円 |
| 資本金 | 45.6億円 | 45.6億円 |
| 利益剰余金 | 183.8億円 | 205.4億円 |
| 売上高 | 1,077億円 | 1,146億円 |
| 営業損益 | 68.8億円 | 103.1億円 |
| 経常損益 | 70.2億円 | 105.9億円 |
| 当期純損益 | 48億円 | 72.2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第68号 63ページ 官報の紙面