決算公告 2026.03.27 官報掲載
| 2024年12月期(第31期決算公告) | 2025年12月期(第 32 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 197.9億円 | 212.9億円 |
| 負債の部 合計 | 99.1億円 | 106.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 98.8億円 | 106.8億円 |
| 資本金 | 16億円 | 16億円 |
| 利益剰余金 | 67.8億円 | 75.8億円 |
| 売上高 | 159.2億円 | 169.7億円 |
| 営業損益 | 15億円 | 12.6億円 |
| 経常損益 | 15.1億円 | 12.4億円 |
| 当期純損益 | 10.1億円 | 8億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第72号 80ページ 官報の紙面