決算公告 2026.07.15 官報掲載
| 2025年3月期(第36期決算公告) | 2026年3月期(第 37 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 651.8億円 | 1,002億円 |
| 負債の部 合計 | 383.7億円 | 619.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 268.1億円 | 382億円 |
| 資本金 | 6,750万円 | 6,700万円 |
| 利益剰余金 | 267.1億円 | 380.9億円 |
| 売上高 | 545.6億円 | 621.3億円 |
| 営業損益 | 132億円 | 167.6億円 |
| 経常損益 | 101.9億円 | 161.9億円 |
| 当期純損益 | 62.1億円 | 113.9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第158号 107ページ 官報の紙面