決算公告 2026.07.15 官報掲載
| 2025年3月期(第35期) | 2026年3月期(第 36 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 60億円 | 59.4億円 |
| 負債の部 合計 | 64.9億円 | 63.8億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲4.9億円 | ▲4.4億円 |
| 事業収益 | 46.5億円 | 48.9億円 |
| 事業損益 | ▲3,224万円 | 9,344万円 |
| 経常損益 | ▲6,850万円 | 5,934万円 |
| 当期純損益 | 157万円 | 5,094万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第158号 107ページ 官報の紙面