決算公告 2025.03.26 官報掲載
ひぐち不動産グッドライト株式会社 決算公告 第56期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年11月30日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 吉村 正彦
- 長崎県
- 総資産69.6億円から67.3億円に減少、利益剰余金5.5億円から7.9億円に増加
- 当期純利益1.2億円から△2.4億円に悪化
決算数値
| 2023年11月期(第55期) | 2024年11月期(第56期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 69.6億円 | 67.3億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 62.7億円 | 58.1億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 6.9億円 | 9.2億円 |
|---|
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 5.5億円 | 7.9億円 |
|---|
| 当期純損益 | 1.2億円 | ▲2.4億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第65号 55ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第57期 2025年11月期 ▲1.5億円
- この公告 第56期 2024年11月期 ▲2.4億円
- 第55期 2023年11月期 1.2億円
- 第53期 2021年11月期 1,200万円
財務推移を見る →