決算公告 2025.03.26 官報掲載
第12期決算公告、当期純損失156,390千円 / 当期純利益: ▲1.6億円
| 2024年3月期(第11期) | 2024年12月期(第12期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4.4億円 | 3.8億円 |
| 負債の部 合計 | 5.2億円 | 5.6億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲7,204万円 | ▲1.8億円 |
| 資本金 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| 利益剰余金 | ▲3.6億円 | ▲4.6億円 |
| 当期純損益 | ▲9,353万円 | ▲1.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第65号 63ページ 官報の紙面