決算公告 2025.03.27 官報掲載
第70期決算公告(2024年12月31日現在) / 純資産: 9.6億円 / 当期純利益: 302万円
| 2023年12月期(第69期) | 2024年12月期(70) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 40.7億円 | 40.7億円 |
| 負債の部 合計 | 31.2億円 | 31.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 9.6億円 | 9.6億円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 4.9億円 | 4.9億円 |
| 当期純損益 | 1,988万円 | 302万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第67号 56ページ 官報の紙面