決算公告 2025.03.27 官報掲載
第23期決算公告(2024年12月31日現在) / 当期純利益: 8,257万円
| 2023年12月期(第22期) | 2024年12月期(23) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 24.3億円 | 29.7億円 |
| 負債の部 合計 | 11.6億円 | 16.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 12.7億円 | 13.5億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 11.8億円 | 12.6億円 |
| 当期純損益 | 1.4億円 | 8,257万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第67号 56ページ 官報の紙面