決算公告 2025.03.27 官報掲載
第5期決算公告(2024年12月20日現在) / 純資産: 1.6億円 / 当期純利益: 4,833万円
| 2023年12月期(第4期) | 2024年12月期(5) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1.7億円 | 1.7億円 |
| 負債の部 合計 | 729万円 | 731万円 |
| 純資産の部 合計 | 1.6億円 | 1.6億円 |
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 8,437万円 | 8,330万円 |
| 当期純損益 | 5,388万円 | 4,833万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第67号 56ページ 官報の紙面