決算公告 2025.03.27 官報掲載
第37期決算公告(令和6年12月31日現在、資産合計877,463千円) / 当期純利益: 2,376万円
| 2023年12月期(第36期) | 2024年12月期(第37期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8.7億円 | 8.8億円 |
| 負債の部 合計 | 3.2億円 | 3.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 5.5億円 | 5.5億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 2.6億円 | 2.6億円 |
| 当期純損益 | 4,036万円 | 2,376万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第67号 62ページ 官報の紙面