決算公告 2025.03.28 官報掲載
株式会社今井書店グループ 決算公告 第40期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年11月30日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 島 秀佳
- 鳥取県
- 総資産が17.4億円から16.1億円に減少
- 純資産が2.2億円から1.1億円に減少
- 当期純利益の損失が4200万円から1.3億円に拡大
決算数値
| 2023年11月期(第39期) | 2024年11月期(第40期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 17.4億円 | 16.1億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 15.2億円 | 15.1億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 2.2億円 | 1.1億円 |
|---|
| 資本金 | 2,700万円 | 2,700万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 1.1億円 | ▲900万円 |
|---|
| 当期純損益 | ▲4,200万円 | ▲1.3億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第69号 69ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第41期 2025年11月期 ▲7.9億円
- この公告 第40期 2024年11月期 ▲1.3億円
- 第39期 2023年11月期 ▲4,200万円
- 第37期 2021年11月期 100万円
財務推移を見る →